有色金屬粉末
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
銅鐵復合粉(物理法) | 10%-80目 / 成都豐華 | 18400(元/噸) | 2022-2-25 |
銅鐵復合粉(物理法) | 10%-100目 / 成都豐華 | 19100(元/噸) | 2022-2-25 |
精化銅鐵復合粉(物理法)(低噪聲) | 10%-100目 / 成都豐華 | 19500(元/噸) | 2022-2-25 |
銅石墨復合粉(物理法) | 銅碳6:4 / 成都豐華 | 95000(元/噸) | 2022-2-25 |
聯系人:楊經理,電話:18982123551,QQ:20881664
注:精化銅鐵復合粉是用于高端的低噪音含油軸承 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
電解鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 228-235(元/公斤) | 2022-2-25 |
硅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 140-150(元/公斤) | 2022-2-25 |
羰基鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 223-230(元/公斤) | 2022-2-25 |
霧化鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 218-225(元/公斤) | 2022-2-25 |
還原鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 218-225(元/公斤) | 2022-2-25 |
金屬鉻粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 90-95(元/公斤) | 2022-2-25 |
金屬鈦粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 110-120(元/公斤) | 2022-2-25 |
金屬錳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 50-55(元/公斤) | 2022-2-25 |
金屬鋅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 33-38(元/公斤) | 2022-2-25 |
銀粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 7500-8000(元/公斤) | 2022-2-25 |
鎳銅合金粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 150-160(元/公斤) | 2022-2-25 |
萃取鈷粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 585-605(元/公斤) | 2022-2-25 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
電解銅粉 | FTD / 有研粉末 | 80-84(元/公斤) | 2022-2-25 |
低松比電解銅粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 82-86(元/公斤) | 2022-2-25 |
我公司可根據客戶特殊要求,訂制生產 詳情咨詢:0551-62191816 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化銅粉(-100目) | FTW1.A / 銅陵鑫佳粉體 | 77160-78160(元/噸) | 2022-2-25 |
水霧化銅粉(-200目) | FTW2.A / 銅陵鑫佳粉體 | 77160-79160(元/噸) | 2022-2-25 |
水霧化銅粉(-300目) | FTW3.A / 銅陵鑫佳粉體 | 79160-81160(元/噸) | 2022-2-25 |
熱管粉 | FSWCu / 銅陵鑫佳粉體 | 82160-86160(元/噸) | 2022-2-25 |
采購聯系人:胡先生 13856285869 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
鉬粉( 國標一級,微米級) | 成都錦淳金屬材料 / 成都 | 350(元/公斤) | 2022-2-25 |
以上詳情咨詢:陳卓 028-61535659/18615742888 |
不銹鋼粉
鐵粉及其它鐵基粉末
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉 | 300W / 杭州屹通 | 7800-8100(元/噸) | 2022-2-25 |
水霧化鐵粉 | 300WG / 杭州屹通 | 8800-9100(元/噸) | 2022-2-25 |
鎳鉬低合金鋼粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 17100-17600(元/噸) | 2022-2-25 |
擴散型低合金鋼粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 19800-20300(元/噸) | 2022-2-25 |
擴散型低合金鋼粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23800-24300(元/噸) | 2022-2-25 |
易切削鋼粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 8300-8600(元/噸) | 2022-2-25 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12300-12800(元/噸) | 2022-2-25 |
無偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 議價(定制) | 2022-2-25 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13300-13800(元/噸) | 2022-2-25 |
含鉬預合金鋼粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15300-15800(元/噸) | 2022-2-25 |
燒結硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18600-19100(元/噸) | 2022-2-25 |
燒結硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16600-17100(元/噸) | 2022-2-25 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 10000-10500(元/噸) | 2022-2-25 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10500-11000(元/噸) | 2022-2-25 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 27500-29000(元/噸) | 2022-2-25 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 28500-29500(元/噸) | 2022-2-25 |
細鐵粉 | MW200 / 杭州屹通 | 12400-13000(元/噸) | 2022-2-25 |
細鐵粉 | MW300 / 杭州屹通 | 14300-14900(元/噸) | 2022-2-25 |
添加劑用鐵粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 6200-6800(元/噸) | 2022-2-25 |
添加劑用鐵粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 6500-7100(元/噸) | 2022-2-25 |
以上粉末采購聯系人:何先生,電話:0571-64560576 /13506814332 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
焊條粉 | 40目 / 泰東粉末 | 5900(元/噸) | 2022-2-25 |
200目精還原鐵粉 | 200目 / 泰東粉末 | 8000(元/噸) | 2022-2-25 |
超細鐵粉 | 600目-1000目 / 泰東粉末 | 24400(元/噸) | 2022-2-25 |
一次粉 | 100目 / 泰東粉末 | 5900(元/噸) | 2022-2-25 |
100目精還原鐵粉 | 100.27 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2022-2-25 |
80目精還原鐵粉 | 80.23 / 泰東粉末 | 6700(元/噸) | 2022-2-25 |
300目精還原鐵粉 | 300目 / 泰東粉末 | 8600(元/噸) | 2022-2-25 |
100目精還原鐵粉 | 100.23 / 泰東粉末 | 6700(元/噸) | 2022-2-25 |
80目精還原鐵粉 | 80.25 / 泰東粉末 | 6600(元/噸) | 2022-2-25 |
一次粉 | 80目 / 泰東粉末 | 5700(元/噸) | 2022-2-25 |
80目精還原鐵粉 | 80.27 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2022-2-25 |
焊條粉 | 60目 / 泰東粉末 | 6000(元/噸) | 2022-2-25 |
100目精還原鐵粉 | 100.25 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2022-2-25 |
以上粉末采購電話:0531-76195367 傳真:0531-76195396 手機:13306346758 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
水霧化鐵粉 | AHC100.29 / 赫格納斯 | 15290(元/噸) | 2022-2-25 |
水霧化鐵粉 | ABC100.30 / 赫格納斯 | 19230(元/噸) | 2022-2-25 |
海綿鐵粉 | MH80.23 / 赫格納斯 | 17690(元/噸) | 2022-2-25 |
海綿鐵粉 | NC100.24 / 赫格納斯 | 16445(元/噸) | 2022-2-25 |
擴散合金粉 | Distaloy AB / 赫格納斯 | 30830(元/噸) | 2022-2-25 |
擴散合金粉 | Distaloy AE / 赫格納斯 | 36370(元/噸) | 2022-2-25 |
預混合粉 | Premix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2022-2-25 |
粘接混合粉 | Starmix / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2022-2-25 |
軟磁粉 | SMC / 赫格納斯 | 議價(定制) | 2022-2-25 |
以上粉末采購聯系人:王小姐,聯系電話:021-67001015 / 17721038125 |
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
超細鐵粉(高松比) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 20-25(元/公斤) | 2022-2-25 |
放熱焊焊劑(銅基) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 130(元/公斤) | 2022-2-25 |
超細鐵粉(低松比) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 30-35(元/公斤) | 2022-2-25 |
放熱焊焊劑(鐵基) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 110(元/公斤) | 2022-2-25 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
其它粉末
品種(點擊產品種名查看價格趨勢) | 牌號 / 產地 | 參考價 | 日期 |
多晶硅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 140-150(元/公斤) | 2022-2-25 |
再生碳化鎢 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 258-265(元/公斤) | 2022-2-25 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務熱線:0311-84957186/13903398184 |
嚴禁轉載,違者必究!
(本信息僅供參考,請慬慎采用,風險自負!)
本站部分內容屬轉載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來信告知,我們將會立即更改。